pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
5.58	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
5.51	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.51	Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.48	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.8	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
5.2	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.48000001907349	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
5.57999992370606	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.51000022888184	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.71000003814697	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
5.42999982833862	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
5.42000007629395	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.5	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.485	AttenGpKa training set	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
5.405	AttenGpKa training set	0	-1	O=C(O)CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.46	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)[O-]	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
4.51	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCC(=O)[O-]	mol10013	O=C(O)CCCCCC(=O)O
