pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
5.5	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
5.52	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
4.52	Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
4.82	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
5.2	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
4.51999998092651	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
5.32999992370606	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
5.40000009536743	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
4.51000022888184	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
5.40999984741211	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
5.385	AttenGpKa training set	0	-1	O=C(O)CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
4.52	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)[O-]	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
4.53	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCC(=O)[O-]	mol10470	O=C(O)CCCCCCC(=O)O
