pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
9.98	IUPAC digitized pKa	0	-1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc([N-]S(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
9.76	OCHEM	0	-1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc([N-]S(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
9.8	OCHEM	0	-1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc([N-]S(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
9.83	AttenGpKa training set	0	-1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc([N-]S(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
8.35	IUPAC digitized pKa	1	0	CC(C)[NH2+]C[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
8.37	IUPAC digitized pKa	1	0	CC(C)[NH2+]C[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
8.15	OCHEM	1	0	CC(C)[NH2+]C[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
8.25	OCHEM	1	0	CC(C)[NH2+]C[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
8.14999961853027	QSARToolbox	1	0	CC(C)[NH2+]C[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
8.46	AttenGpKa training set	1	0	CC(C)[NH2+]C[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1	mol132	CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
