pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
6.76	IUPAC digitized pKa	1	0	C[NH+](CCCl)CCCl	CN(CCCl)CCCl	mol2363	CN(CCCl)CCCl
6.43	IUPAC digitized pKa	1	0	C[NH+](CCCl)CCCl	CN(CCCl)CCCl	mol2363	CN(CCCl)CCCl
6.1	IUPAC digitized pKa	1	0	C[NH+](CCCl)CCCl	CN(CCCl)CCCl	mol2363	CN(CCCl)CCCl
6.45	Baltruschat ChEMBL	1	0	C[NH+](CCCl)CCCl	CN(CCCl)CCCl	mol2363	CN(CCCl)CCCl
6.4	Jensen	1	0	C[NH+](CCCl)CCCl	CN(CCCl)CCCl	mol2363	CN(CCCl)CCCl
