pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
0.403	IUPAC digitized pKa	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
0.45	IUPAC digitized pKa	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
3.03	Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
0.3965	OCHEM	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
0.430000007152557	QSARToolbox	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
0.389999985694885	QSARToolbox	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
0.449999988079071	QSARToolbox	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
0.33	AttenGpKa training set	1	0	Cc1ccc([NH3+])c([N+](=O)[O-])c1	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1	mol2539	Cc1ccc(N)c([N+](=O)[O-])c1
