pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
9.8500004	OCHEM	0	-1	CN1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5,C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	CN1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	mol32357	CN1CCC23c4c5ccc(O)c4OC2C(O)C=CC3C1C5
9.26	OCHEM	0	-1	CN1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5,C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	CN1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	mol32357	CN1CCC23c4c5ccc(O)c4OC2C(O)C=CC3C1C5
7.96	OCHEM	1	0	C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	CN1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5,C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	mol32357	CN1CCC23c4c5ccc(O)c4OC2C(O)C=CC3C1C5
8.18	OCHEM	1	0	C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	CN1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5,C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	mol32357	CN1CCC23c4c5ccc(O)c4OC2C(O)C=CC3C1C5
8.35	OCHEM	1	0	C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	CN1CC[C@]23c4c5ccc(O)c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5,C[NH+]1CC[C@]23c4c5ccc([O-])c4O[C@H]2[C@H](O)C=C[C@H]3[C@H]1C5	mol32357	CN1CCC23c4c5ccc(O)c4OC2C(O)C=CC3C1C5
