pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
-4.53	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.03	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.39	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.96	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.25	Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.475	OCHEM	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.53000020980835	QSARToolbox	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.42000007629395	QSARToolbox	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
-4.403333333	AttenGpKa training set	1	0	[NH3+]c1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]	mol3350	Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1[N+](=O)[O-]
