pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
3.41	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2O)cc1	mol4424	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1
3.14	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2O)cc1	mol4424	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1
2.98	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2O)cc1	mol4424	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1
7.82	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2O)cc1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2[O-])cc1	mol4424	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1
7.494	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2O)cc1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2[O-])cc1	mol4424	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1
7.254	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2O)cc1	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)[O-])c3cccnc3c2[O-])cc1	mol4424	O=[N+]([O-])c1ccc(N=Nc2cc(S(=O)(=O)O)c3cccnc3c2O)cc1
