pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
5.5	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
5.53	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.55	Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
3.49	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.84	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
5.2	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
5.32999992370606	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.55000019073486	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.53000020980835	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.53999996185303	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
5.40999984741211	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
5.40000009536743	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
5.41	AttenGpKa training set	0	-1	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.55	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)[O-]	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
4.56	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)O	O=C([O-])CCCCCCCC(=O)[O-]	mol497	O=C(O)CCCCCCCC(=O)O
