pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
4.36	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.31	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.07	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.46	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.76	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.51	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.23	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.26	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.35	IUPAC digitized pKa	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.3	Baltruschat ChEMBL	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.2	Baltruschat ChEMBL	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.32999992370606	QSARToolbox	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.21000003814697	QSARToolbox	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.19999980926514	QSARToolbox	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.25	QSARToolbox	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.09000015258789	QSARToolbox	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.28000020980835	QSARToolbox	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
4.45	AttenGpKa training set	0	-1	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.16	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.13	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.1	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.22	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.44	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.3	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.06	IUPAC digitized pKa	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.23	OCHEM	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
3.2	Baltruschat ChEMBL	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.2	Baltruschat ChEMBL	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.10999989509583	QSARToolbox	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.29999995231628	QSARToolbox	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.19000005722046	QSARToolbox	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.39000010490417	QSARToolbox	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
2.19	AttenGpKa training set	1	0	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O	[NH3+][C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.98	IUPAC digitized pKa	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.76	IUPAC digitized pKa	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.47	IUPAC digitized pKa	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.95	IUPAC digitized pKa	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.46	IUPAC digitized pKa	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.85	IUPAC digitized pKa	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.7	Baltruschat ChEMBL	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
11.8900003433228	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.80000019073486	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.65999984741211	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
11.8100004196167	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.53999996185303	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
11.1099996566772	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.78999996185303	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.92000007629395	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.67000007629395	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
7.5	QSARToolbox	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
9.73	AttenGpKa training set	-1	-2	[NH3+][C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]	mol5351	N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
