pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
6.9314	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.8344	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.7429	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.6536	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.5665	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.4835	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.4013	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.3212	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.2441	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.169	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.0959	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
6.46	IUPAC digitized pKa	1	0	OCC(CO)(CO)[NH2+]CC(O)O	OCC(CO)(CO)NCC(O)O	mol5883	OCC(CO)(CO)NCC(O)O
