pka_value	data_source	charge_state_pre	charge_state_post	microspecies_pre	microspecies_post	molid	smiles
4.66	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.91	IUPAC digitized pKa	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.11	Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.39	OCHEM	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.1100001335144	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.90000009536743	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
3.83999991416931	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
5.80000019073486	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.65999984741211	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.90999984741211	QSARToolbox	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.93	AttenGpKa training set	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
3.87	AttenGpKa training set	0	-1	O=C(O)CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
3.84	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)[O-]	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
4.09	IUPAC digitized pKa	-1	-2	O=C([O-])CCSCCC(=O)O	O=C([O-])CCSCCC(=O)[O-]	mol9790	O=C(O)CCSCCC(=O)O
