Molecule ID: mol1847

SMILES: CCc1cccc(O)c1

InChI: InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6,9H,2H2,1H3

Experimental Macro pKa Values

Download: TSV JSON SMILES SDF
Macro pKa value Dataset Assigned charge state transition
9.80 IUPAC digitized pKa 0 » -1
9.85 IUPAC digitized pKa 0 » -1
9.90 IUPAC digitized pKa 0 » -1
9.90 QSARToolbox 0 » -1
9.90 Organic Oxygen Acids and Nitrogen Bases 0 » -1
9.90 OCHEM 0 » -1
9.90 OCHEM 0 » -1
9.90 OCHEM 0 » -1
9.90 Hunt 0 » -1
9.90 OCHEM 0 » -1
9.90 OCHEM 0 » -1
9.90 OCHEM 0 » -1
9.95 IUPAC digitized pKa 0 » -1
10.01 IUPAC digitized pKa 0 » -1
10.07 IUPAC digitized pKa 0 » -1
10.07 OCHEM 0 » -1
10.07 OCHEM 0 » -1
10.07 OCHEM 0 » -1
10.14 IUPAC digitized pKa 0 » -1
10.21 IUPAC digitized pKa 0 » -1
10.29 IUPAC digitized pKa 0 » -1
10.37 IUPAC digitized pKa 0 » -1
Download Microspecies: MICRO SMILES MICRO SDF

Charge States and Microspecies Visualization